GŁÓWNA | DOM | AUTO | WARSZTAT | RTV | AUDIO | KATALOG | TRAFA | DOWNLOAD | LINKI
Elektronika-Hobby Elektronika-Hobby TRAFA SIECIOWE

Transformatory sieciowe o mocy 2-120 W

Wykaz transformatorów produkcji krajowej INDEL (dawniej ZATRA),
nadających się do zastosowania w opisywanych układach.

SYMBOL NAPIĘCIE [V] PRĄD [A]
TS2/5 21 0,06
TS2/14 8,2 0,22
TS2/15 10,1 0,18
TS2/16 6,0 0,22
TS2/24 25 0,04
TS2/36 8,8 0,22
TS2/38 24 0,06
TS2/46 15,5 0,08
TS4/13 7,4 0,3
TS4/14 2x17,8 2x0,1
TS4/17 7 0,3
TS4/30 2x12 2x0,15
TS4/33 0,9 0,3
TS4/34 13,3 0,2
TS4/37 9,5 0,3
TS4/40 8,5 0,5
TS5/5 15,5 0,3
TS5/10 10 0,5
TS6/10 2x11,5; 6 2x0,25; 0,3
TS6/21 2x8,5 2x0,3
TS6/27 2x11,5; 6 2x0,25; 0,3
TS6/34 10 0,5
TS6/40 15,5 0,4
TS6/41 18; 45 0,2; 0,015
TS6/46 9 0,5
TS6/47 2x15 2x0,25
TS8/28 2x8 2x0,35
TS8/39 2x7,7 2x0,6
TS10/2 20 0,3
TS10/4 13,7 0,65
TS10/7 2x5,5; 2x5 2x0,35
TS10/13 8,8; 8,2 0,7; 0,08
TS10/15 2x5,5; 2x5 2x0,35
TS10/21 45; 18; 8 0,015; 0,2; 0,65
TS10/22 2x21,5 2x,0,2
TS10/30 14; 8,5 0,3; 0,6
TS12/2 9,1 1,2
TS12/6 9,4; 8,8 0,1; 1,1
TS12/12 9,1 1,2
TS15/4 2x15,7 2x0,5 (Fagot)
TS15/6 2x15,7; 3,7; 6,3; 10 0,3; 0,25; 0,4; 0,25
TS15/9 28,4; 9,5 0,35; 0,5
TS15/13 2x28,5 0,25
TS15/16 2x13,5 0,5
TS15/17 30; 15; 6,5; 10,8 0,17; 0,15; 0,6; 0,14
TS15/18 11,7; 6 1; 0,4
TS15/29 9,4 1,9
TS15/31 11,7; 6 1; 0,4
TS15/39 2x16 2x0,4
TS15/41 2x11 2x0,55
TS18/4 10,5 1,6
TS18/8 13,3 1,3
TS18/10 10,5 1,3
TS18/12 2x6 2x1,3
TS18/14 22,5 0,8
TS18/15 14,8 0,7
TS20/1 2x9 2x1
TS20/9 25 0,7
TS20/10 2x9 lub 2x7,7 2x1,0
TS20/20 8,7 2,3
TS20/23 2x13 2x0,7
TS20/24 9;3 2;1,7
TS20/25 6 3,3
TS25/9 10+2+2+3 1,2
TS25/11 15; 9 1,1; 1,3
TS25/17 2x11,7; 5,2; 35 2x1; 0,5; 0,05
TS25/25 13 3
TS30/33 5,3 6
TS40/38 20,5; 6 1,5; 1,1
TS40/39 210; 25; 8; 6,3 0,04; 0,8; 0,05; 1,9
TS40/43 2x5,3; 2x3 2x2; 2x2
TS40/49 4x10 4x1
TS40/52 4x10 4x1 (ZK 246)
TS40/54 2x10; 2x3 2x1,8; 2x1,1
TS40/74 2x5; 2x3,5 2x2; 2x2
TS40/84 2x6 2x2,6
TS40/87 2x7,4 2x2
TS40/95 2x6 2x2,6
TS50/11 2x7,5 2x2,6 (Vela, Neptun)
TS50/13 2x7 2x2,6 (Vela)
TS50/17 2x18,5; 2x18 2x1; 2x0,12
TS50/21 2x7 2x2,6 (Vela)
TS50/47 2x13,5 2x1,5
TS80/6 13,8 5,35
TS90/2 2x10,5 2x4,5
TS120/1 2x21,5; 2x17,6; 2x6,4 2x0,25; 2x2,5; 2x1 (Radmor)

GÓRA

POWRÓT

TRAFA SIECIOWE   Ostatnia aktualizacja: 13.02.07